服務(wù)熱線
0510—88706846
產(chǎn)品展示PRODUCTS
華瑞PGM 1860 |
ToxiRAE Pro EC (即PGM 1860)是華瑞性能良好的個人單一有毒氣體檢測儀,能夠?qū)Ω鞣N有毒氣體進(jìn)行快速、可靠、準(zhǔn)確的檢測,采用即插即用的智能傳感器,使得一臺儀器能夠發(fā)揮出巨大的作用,為現(xiàn)場工作人員提供有效的個人安全防護(hù)。可廣泛應(yīng)用在石油、石化、冶金和化工等領(lǐng)域。
PGM 1860個人用有毒氣體檢測儀主要特點
● 通過無線網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)實時傳輸?shù)胶蠓桨踩行?/span>, 讓安全盡在您的掌控之下 ●大屏幕液晶圖形顯示,支持中文菜單 ● 可充電鋰電池,使用時間長達(dá)30 小時 ● 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存貯功能, 可讓讓您輕松存儲3 個月內(nèi)的檢測數(shù)據(jù) ● 電池及儀表部件模塊化設(shè)計,維護(hù)簡單 ● 可以任意安裝華瑞的智能傳感器,滿足您不同的檢測需求 ● 防水防塵的堅固外殼 ● 智能的溫度和零點補(bǔ)償算法 ●通過ATEX、UL、CSA、Ex 和CMC 等認(rèn)證,化品質(zhì) |
PGM 1860有毒氣體檢測儀傳感器參數(shù)
傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 |
CO | 0~500ppm | 1ppm | HCl | 0~15ppm | 0.2ppm |
CO | 0~2000ppm | 10ppm | HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
CO抗H2 | 0~2000ppm | 10ppm | ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
H2 | 0~1000ppm | 2ppm | ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
H2S | 0~1000ppm | 1ppm | HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | CH3SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm | COCl2 | 0~1ppm | 0.02ppm |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | PH3 | 0~20ppm | 0.1ppm |
ClO2 | 0~1ppm | 0.03ppm | PH3 | 0~1000ppm | 1ppm |
NO | 0~250ppm | 0.5ppm | O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | HCHO | 0~10ppm | 0.01ppm |
華瑞PGM 1860有毒氣體檢測儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品類型 | 擴(kuò)散式電化學(xué)有毒氣體檢測儀,帶數(shù)據(jù)存儲 |
尺寸 | 118 mm×60 mm×30 mm |
重量 | 220g |
電池 | 內(nèi)置可充電鋰電池,3.7V,1800mAh |
充電時間 | 小于4 小時 |
工作時間 | 充滿電大于30 小時 |
充電器 | 帶USB 接口的充電器 |
報警方式 | 聲音報警95 dB@30cm、紅色LED 報警燈、振動報警 |
顯示 | 單色LCD 圖形顯示 |
背光 | 手動,報警時自動 |
鍵盤 | 2 鍵 |
直接讀數(shù) | 測量值,電池,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài) |
采樣方式 | 擴(kuò)散式,帶輔助風(fēng)扇 |
數(shù)據(jù)記錄 | 1 分鐘間隔可存儲3 個月,記錄間隔1~3600 秒 |
標(biāo)定 | 兩點標(biāo)定,可設(shè)置標(biāo)定值 |
防護(hù)等級 | IP65 |
標(biāo)定設(shè)備 | 支持AutoRAE 2自動標(biāo)定平臺 |
保護(hù) | 標(biāo)定、報警等限值設(shè)置有密碼保護(hù) |
無線傳輸距離 | 100 米 |
認(rèn)證 | UL/CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D |
ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 | |
IECEx:ia IIC Ga T4 | |
中國防爆:Ex ia IIC T4 | |
電磁兼容 | EMC Directive 2004/108/EC |
R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC | |
性能測試協(xié)議 | 美國/ 加拿大:CSA152 |
歐洲:IEC60079-29(EN61779-1,-4) 中國:GB12358(CMC) | |
工作溫度 | -20oC ~+55oC |
濕度 | 0~95% 相對濕度(非冷凝) |
保修 | 一年保修 |
ToxiRAE Pro EC O2(PGM 1860)配置
標(biāo)準(zhǔn)配置: ToxiRAE Pro主機(jī)+傳感器、電池、橡膠保護(hù)套、鱷魚夾、校定適配器、充電底座/PC通訊適配器、數(shù)據(jù)電纜、交流適配器、ProRAE Studio II儀表配置及數(shù)據(jù)管理軟件光盤、文件光盤、快速操作指南、保修卡、檢定證書
可選配件:標(biāo)準(zhǔn)氣體+流量計
具體訂貨明細(xì)如下:
訂貨號 | 描述 | |
G02-CE14-100 | 單臺,0-30%Vol,數(shù)據(jù)存儲,無線 | |
G02-CE10-100 | 單臺,0-30%Vol,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 | |
ToxiRAE Pro EC CO配置 | ||
G02-C214-100 | 單臺,0-500ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 | |
G02-C210-100 | 單臺,0-500ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 | |
ToxiRAE Pro EC H2S配置 | ||
G02-C114-100 | 單臺,0-100ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 | |
G02-C110-100 | 單臺,0-100ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 | |
ToxiRAE Pro EC SO2配置 | ||
G02-C314-100 | 單臺,0-20ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 | |
G02-C310-100 | 單臺,0-20ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 | |
其余ToxiRAE Pro EC 配置 | ||
訂貨號 | 檢測氣體 | 描述 |
G02-C410-100 | NO | 0-250ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-C414-100 | NO | 0-250ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-C510-100 | NO2 | 0-20ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-C514-100 | NO2 | 0-20ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-C610-100 | Cl2 | 0-50ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-C614-100 | Cl2 | 0-50ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-C710-100 | HCN | 0-50ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-C714-100 | HCN | 0-50ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-C810-100 | NH3 | 0-100ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-C814-100 | NH3 | 0-100ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-C910-100 | PH3 | 0-20ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-C914-100 | PH3 | 0-20ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-CA10-100 | ClO2 | 0-1ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-CA14-100 | ClO2 | 0-1ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-CB10-100 | HCl | 0-30ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-CB14-100 | HCl | 0-30ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-CC10-100 | HF | 0-10ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-CC14-100 | HF | 0-10ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-CD10-100 | CO | 0-2000ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-CD14-100 | CO | 0-2000ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-CF10-100 | CO(抗H2) | 0-2000ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-CF14-100 | CO(抗H2) | 0-2000ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-CG10-100 | COCl2 | 0-1ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-CG14-100 | COCl2 | 0-1ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-CH10-100 | CH3SH | 0-10ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-CH14-100 | CH3SH | 0-10ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-CJ10-100 | ETO-A | 0-100ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-CJ14-100 | ETO-A | 0-100ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-CK10-100 | ETO-B | 0-10ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-CK14-100 | ETO-B | 0-10ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-CL10-100 | ETO-C | 0-500ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-CL14-100 | ETO-C | 0-500ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-CM10-100 | H2 | 0-1000ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-CM14-100 | H2 | 0-1000ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-CN10-100 | H2S | 0-1000ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-CN14-100 | H2S | 0-1000ppm,數(shù)據(jù)存儲,無線 |
G02-CQ10-100 | HCHO | 0-10ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
G02-CQ14-100 | HCHO | 0-10ppm,數(shù)據(jù)存儲,不帶無線 |
其他華瑞氣體檢測儀推薦:華瑞PGM7340、華瑞PGM 7320、華瑞VOC檢測儀PGM7300等。歡迎詳詢銷售人員。
售后服務(wù)承諾 |
1.所有產(chǎn)品從售出之日起,非人為損壞情況下均保修一年,易耗品除外。
2.保修期內(nèi)如出現(xiàn)因質(zhì)量問題引起的故障或者部件損壞,由我公司負(fù)責(zé)維修。
3.質(zhì)保期外出現(xiàn)質(zhì)量問題,或者由于使用原因或者其他人為原因造成儀表部件損壞,我公司僅收取所換器件的成本費。
4. 我公司提供24小時免費咨詢及維修服務(wù),響應(yīng)時間為4小時,如檢修人員不能通過電話溝通排除產(chǎn)品故障,則由買方將產(chǎn)品寄回檢修,產(chǎn)生郵費由我公司負(fù)責(zé)。